FunPay vs Playerok
| FunPay | Playerok | |
|---|---|---|
| # | #5 | #10 |
| Punkte | 74 | 61 |
| Garant | Ja | Ja |
| 2FA | Ja | Ja |
| Verkäufergebühr | Kein Verkäufer-% veröffentlicht; Vertrag: Gebühren automatisch nach Ort/Anbieter, typisch unter 20 % je Stufe | Kein einheitlicher Katalog-%. Steam-Aufladung in Dritt-Übersichten ~5 %; Rest variiert — keine Shop-weite Zahl erfinden |
| Lieferung | Manuell | Manuell |
| Zahlungen | Karten, SBP, Krypto | Karten, SBP, Krypto |
Spieler, die Gold, Items oder Boosts im russischsprachigen Markt kaufen
RU-Käufer von Skins, Game-Accounts und Steam-Aufladung — nicht von Telegram oder Gmail