G2G vs GGSEL
| G2G | GGSEL | |
|---|---|---|
| # | #2 | #3 |
| Punkte | 82 | 86 |
| Garant | Ja | Ja |
| 2FA | Ja | Nicht veröffentlicht |
| Verkäufergebühr | Veröffentlicht 4,99–19,99 % nach Rang/Kategorie; Accounts oft 7,99–12,99 %; einzelne Software/KI-Konten bis 19,99 % | Die Plattformprovision erscheint beim Anlegen des Angebots je Kategorie — kein öffentlicher Pauschalsatz. FAQ: Satz für alle gleich, zahlt der Verkäufer |
| Lieferung | Auto + Manuell | Auto + Manuell |
| Zahlungen | Krypto, Karten, PayPal, Binance Pay | Karten, SBP, Krypto |
Internationale Käufer von Spielgütern mit bekannter Marke und publizierter Provision
RU/CIS-Käufer mit lokalen Zahlungen, die GGSEL als Auflade- und Account-Board kennen