G2G vs GGSEL
| G2G | GGSEL | |
|---|---|---|
| # | #2 | #3 |
| Puntos | 82 | 86 |
| Garant | Sí | Sí |
| 2FA | Sí | No publicado |
| Comisión vendedor | Publicado 4,99–19,99% según rango y categoría; cuentas suele 7,99–12,99%; algunas líneas software/IA hasta 19,99% | La comisión se muestra al crear el anuncio y elegir categoría; no hay una tarifa plana pública. FAQ: la tasa es igual para todos y la paga el vendedor |
| Entrega | Auto + Manual | Auto + Manual |
| Pagos | Cripto, Tarjetas, PayPal, Binance Pay | Tarjetas, SBP, Cripto |
Compradores internacionales de bienes de juego que quieren marca conocida y comisión publicada
Compradores RU/CIS con pagos locales que ya usan GGSEL para recargas y cuentas